Arquivo histórico — 19/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Taylor Flint registrou o maior movimento de 24h (+57,3%), enquanto Denise O’Sullivan marcou o menor (-34,8%). A distância entre os extremos foi de 92,1 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em +4,2%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 19 jogadores observados em 19/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Flint | 88 | NWSL | 371k coins | +57.3% | +62.5% |
| Esteban Cambiasso | 86 | Serie A TIM | 25k coins | +50% | +45.3% |
| Carlos Baleba | 90 | Premier League | 109k coins | +41.6% | +30.5% |
| Aurélien Tchouaméni | 86 | LALIGA EA SPORTS | 1.10M coins | +39.5% | +3.7% |
| Georgia Stanway | 88 | GPFBL | 25k coins | +38.9% | +35.1% |
| Tyler Morton | 88 | Ligue 1 McDonald’s | 24k coins | +38.5% | +42.1% |
| Patri Guijarro | 90 | Liga F | 70k coins | +37.3% | +38.6% |
| Nicolas Raskin | 85 | Scottish Premiership | 52k coins | +29.7% | +25.7% |
| Emmanuel Petit | 87 | Icons | 103k coins | +27.4% | +17% |
| Felix Nmecha | 86 | Bundesliga | 450k coins | +25% | +34.3% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Denise O’Sullivan | 85 | NWSL | 21k coins | -34.8% | +54.4% |
| Sofyan Amrabat | 91 | LALIGA EA SPORTS | 40k coins | -33.3% | -42.9% |
| Aurélien Tchouaméni | 92 | — | 389k coins | -31.4% | -37.4% |
| Rani Khedira | 84 | Bundesliga | 30k coins | -26.1% | -33.5% |
| Marshall Munetsi | 84 | Ligue 1 McDonald’s | 30k coins | -22.1% | -33.3% |
| Denis Zakaria | 85 | Ligue 1 McDonald’s | 24k coins | -21.9% | -45.7% |
| Mattéo Guendouzi | 91 | Trendyol Süper Lig | 54k coins | -19.9% | -9.2% |
| Sammy Braybrooke | 91 | — | 28k coins | -19.3% | -13.1% |
| Richard Ríos | 87 | Liga Portugal | 361k coins | -17.4% | -17.2% |
| Pierre Lees-Melou | 87 | Ligue 1 McDonald’s | 25k coins | -16.7% | +23.5% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 21k coins a 1.10M coins, com mediana de 46k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi +4,2%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi +20,2%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Volantes baratos no EA FC em 19/06 — PC
- Momentum de Volantes no EA FC em 19/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.